輸出 | 電源電壓 | 型號(hào) |
---|---|---|
閃爍斷開起動(dòng) | AC110V (50/60 Hz) | H3BF-N8 |
AC220V (50/60 Hz) |
輸出 | 電源電壓 | 型號(hào) |
---|---|---|
閃爍斷開起動(dòng) | AC110V (50/60 Hz) | H3BF-N8 |
AC220V (50/60 Hz) |
注:訂購時(shí)請(qǐng)指定型號(hào)和電源電壓。
輸出 | 電源電壓 | 型號(hào) |
---|---|---|
限時(shí)接點(diǎn) | AC110V (50/60 Hz) | H3BG-N8 |
AC220V (50/60 Hz) | ||
限時(shí)接點(diǎn)與瞬時(shí)接點(diǎn) | AC110V (50/60 Hz) | H3BG-N8H |
AC220V (50/60 Hz) |
注:訂購時(shí)請(qǐng)指定型號(hào)和電源電壓。
輸出 | 電源電壓 | 定時(shí)器 | |
---|---|---|---|
S系列 | M系列 | ||
DPDT | AC110V (50/60 Hz) | H3BH-N8 | H3BH-N8 |
AC220V (50/60 Hz) |
注:訂購時(shí)請(qǐng)指定型號(hào)、電源電壓、時(shí)間單位代碼(S或M)。
項(xiàng)目 | H3BF-N8 |
---|---|
動(dòng)作模式 | 閃爍斷開起動(dòng) |
引腳類型 | 8引腳 |
動(dòng)作/復(fù)位方法 | 限時(shí)動(dòng)作/限時(shí)復(fù)位或自動(dòng)復(fù)位 |
輸出方式 | 繼電器輸出(DPDT) |
安裝方式 | DIN導(dǎo)軌安裝、表面安裝和嵌入安裝 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 取得UL508、CSA C22.2 No.14、CCC認(rèn)證 符合EN61812-1(污染度2 / 過電壓類別 Ⅲ) |
時(shí)間單位 | s(秒)?? | ×10s (10秒) | min (分) | ×10min (10分) | h (小時(shí)) | ×10h (10小時(shí)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全刻度設(shè)定 | |||||||
1.2 | 設(shè)定時(shí)間 | 0.05~1.2 | 1.2~12 | 0.12~1.2 | 1.2~12 | 0.12~1.2 | 1.2~12 |
3 | 0.3~3 | 3~30 | 0.3~3 | 3~30 | 0.3~3 | 3~30 | |
12 | 1.2~12 | 12~120 | 1.2~12 | 12~120 | 1.2~12 | 12~120 | |
30 | 3~30 | 30~300 | 3~30 | 30~300 | 3~30 | 30~300 |
注:瞬時(shí)輸出在任何時(shí)間范圍可用。要獲得瞬時(shí)輸出,設(shè)為0以下。
額定電源電壓 | AC110V(50/60Hz),AC220V(50/60Hz) |
---|---|
使用電壓范圍 | 額定電源電壓的85%~110% |
電源復(fù)位 | *短電源開啟時(shí)間:0.1s |
功率消耗 | AC110V:大約2.9VA(1.6W) AC220V:大約7.0VA(1.4W) |
控制輸出 | 接點(diǎn)輸出:AC250V時(shí)為5A,電阻負(fù)載(cosφ=1) |
工作時(shí)間精度 | ±0.3% FS以下 (在1.2和3秒范圍為±0.3%±10ms) |
---|---|
設(shè)定誤差 | ±5% FS ±0.05s以下 |
復(fù)位時(shí)間 | 0.1以下 |
電壓影響 | ±0.5% FS以下 (在1.2和3秒范圍為±0.5%±10ms) |
溫度影響 | ±2% FS以下 (在1.2和3秒范圍為±2%±10ms) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上 (DC500V時(shí)) |
耐電壓 | AC2,000V,50/60Hz 1min (導(dǎo)電金屬部件與外露的非導(dǎo)電金屬部件之間) AC2,000V,50/60Hz 1min (控制輸出端子與使用電源電路之間) AC1,000V,50/60Hz 1min (不同的極節(jié)點(diǎn)之間) |
脈沖電壓 | 3kV (電源端子之間) 4.5kV (導(dǎo)電端子與外露的非導(dǎo)電金屬部件之間) |
耐噪音 | ±1.5kV (電源端子之間),噪聲模擬器生成的方波噪聲(脈沖寬度為:100ns/1μs,增加1ns) |
耐靜電 | 誤動(dòng)作:8kV 毀壞:15kV |
耐振動(dòng) | 毀壞:10~55Hz,0.75mm單振福,3方向,各1次 誤動(dòng)作:10~55Hz,0.5mm單振福,3方向,各1次 |
耐沖擊 | 毀壞:1,000m/s2 (大約100G),3方向,各1次 誤動(dòng)作:100m/s2 (大約10G),3方向,各1次 |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-10℃~55℃(無結(jié)冰) 保存時(shí):-25℃~65℃(無結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):35%~85% |
壽命 | 機(jī)械: 2,000萬次以上(無負(fù)載時(shí)頻率為1800次/小時(shí)) 電氣:10萬次以上(AC250V 5A電阻負(fù)載、1800次/小時(shí)) |
外殼顏色 | 淺灰色 (Munsell 5Y7/1) |
防護(hù)等級(jí) | IEC:IP40 (面板表面) |
質(zhì)量 | 大約100g |
參考:DC125V(cosφ=1)時(shí),可將*大電流切換為0.15A;
如果L/R=7ms,可將*大電流切換為0.1A。
在這兩種情況下,預(yù)期使用壽命為10萬次。
DC5V時(shí)(故障等級(jí):P),*小適用負(fù)載為10mA。
輸入 | - | |
---|---|---|
輸出 | 控制輸出 | 根據(jù)使用ON和OFF定時(shí)鈕設(shè)定的時(shí)間打開/關(guān)閉輸出。 |
項(xiàng)目 | H3BG-N8 | H3BG-N8H |
---|---|---|
動(dòng)作模式 | 星形三角形定時(shí)器 | 帶瞬時(shí)輸出的星形三角形定時(shí)器 |
引腳類型 | 8引腳 | |
動(dòng)作/復(fù)位方法 | 限時(shí)動(dòng)作/限時(shí)復(fù)位或自動(dòng)復(fù)位 | |
輸出方式 | 限時(shí):SPST-NO(星形動(dòng)作回路) SPST-NO(三角形動(dòng)作回路) |
限時(shí):SPST-NO(星形動(dòng)作回路) SPST-NO(三角形動(dòng)作回路) 瞬時(shí):SPST-NO |
安裝方式 | DIN導(dǎo)軌安裝、表面安裝和嵌入安裝 | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 取得UL508、CSA C22.2 No.14、CCC認(rèn)證 符合EN61812-1(污染度2 / 過電壓類別 Ⅲ) |
星形三角形傳輸時(shí)間 | 0.05秒 | 0.1秒 | 0.25秒 | 0.5秒 | 0.75秒 | 1.0秒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全刻度設(shè)定 | |||||||
6 | 星形動(dòng)作時(shí)間設(shè)定 | 0.5~6 秒 | |||||
12 | 1~12 秒 | ||||||
60 | 5~60 秒 | ||||||
120 | 10~120 秒 |
額定電源電壓 | AC110V(50/60Hz),AC220V(50/60Hz) |
---|---|
使用電壓范圍 | 額定電源電壓的85%~110% |
電源復(fù)位 | *短電源開啟時(shí)間:0.5s |
功率消耗 | AC110V:大約4.6VA(2.3W) AC220V:大約9.5VA(2.3W) |
控制輸出 | 接點(diǎn)輸出:AC250V時(shí)為5A,電阻負(fù)載(cosφ=1) |
工作時(shí)間精度 | ±0.3% FS以下 |
---|---|
設(shè)定誤差 | ±5% FS ±0.05s以下 |
星形三角形傳輸時(shí)間 | 0.1以下 |
電壓影響 | ±0.5% FS以下 |
溫度影響 | ±2% FS以下 |
絕緣電阻 | 100MΩ以上 (DC500V時(shí)) |
耐電壓 | AC2,000V,50/60Hz 1min (導(dǎo)電金屬部件與外露的非導(dǎo)電金屬部件之間) AC2,000V,50/60Hz 1min (控制輸出端子與使用電源電路之間) AC1,000V,50/60Hz 1min (不同的極節(jié)點(diǎn)之間) |
脈沖電壓 | 3kV (電源端子之間) 4.5kV (導(dǎo)電端子與外露的非導(dǎo)電金屬部件之間) |
耐噪音 | ±1.5kV (電源端子之間),噪聲模擬器生成的方波噪聲(脈沖寬度為:100ns/1μs,增加1ns) |
耐靜電 | 誤動(dòng)作:8kV 毀壞:15kV |
耐振動(dòng) | 毀壞:10~55Hz,0.75mm單振福,3方向,各1次 誤動(dòng)作:10~55Hz,0.5mm單振福,3方向,各1次 |
耐沖擊 | 毀壞:1,000m/s2 (大約100G),3方向,各1次 誤動(dòng)作:300m/s2 (大約10G),3方向,各1次 |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-10℃~55℃(無結(jié)冰) 保存時(shí):-25℃~65℃(無結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):35%~85% |
壽命 | 機(jī)械: 2,000萬次以上(無負(fù)載時(shí)頻率為1800次/小時(shí)) 電氣:10萬次以上(AC250V 5A電阻負(fù)載、1800次/小時(shí)) |
外殼顏色 | 淺灰色 (Munsell 5Y7/1) |
防護(hù)等級(jí) | IEC:IP40 (面板表面) |
質(zhì)量 | H3BG-N8:大約110g; H3BG-N8H:大約130g |
參考:DC125V(cosφ=1)時(shí),可將*大電流切換為0.15A;
如果L/R=7ms,可將*大電流切換為0.1A。
在這兩種情況下,預(yù)期使用壽命為10萬次。
DC5V時(shí)(故障等級(jí):P),*小適用負(fù)載為100mA。
輸入 | - | |
---|---|---|
輸出 | 控制輸出 | 如果時(shí)間到達(dá)使用定時(shí)鈕設(shè)定的值,星形動(dòng)作輸出將會(huì)關(guān)閉, 設(shè)定的星形三角形傳輸時(shí)間經(jīng)過后,將出現(xiàn)三角形輸出動(dòng)作。 |
項(xiàng)目 | H3BH-N8 |
---|---|
動(dòng)作/復(fù)位方法 | 瞬時(shí)動(dòng)作/限時(shí)復(fù)位 |
引腳類型 | 8引腳 |
輸入方式 | - |
輸出方式 | 繼電器輸出(DPDT) |
安裝方式 | DIN導(dǎo)軌安裝、表面安裝和嵌入安裝 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 取得UL508、CSA C22.2 No.14、CCC認(rèn)證 符合EN61812-1(污染度2 / 過電壓類別 Ⅲ) |
時(shí)間單位 | S系列 | M系列 | |
---|---|---|---|
全刻度設(shè)定 | s(秒) | min(分鐘) | |
0.6 | 設(shè)定時(shí)間 | 0.05~0.6 | |
1.2 | 0.1~1.2 | ||
6 | 0.5~6 | ||
12 | 1~12 | ||
*短電源開啟時(shí)間 | 0.1秒以上 | 2秒以上 | |
限時(shí)重復(fù)循環(huán) | 3s以上 |
注:如果無法保證上述*短電源開啟時(shí)間,則H3BH-N8無法運(yùn)作。應(yīng)確??蛇_(dá)到保證上述*短電源開啟時(shí)間。
額定電源電壓 | AC110V(50/60Hz),AC220V(50/60Hz) |
---|---|
使用電壓范圍 | 額定電源電壓的85%~110% |
功率消耗 | AC110V:大約0.17VA(0.15W) AC220V:大約0.24VA(0.18W) |
控制輸出 | 接點(diǎn)輸出:AC250V時(shí)為5A,電阻負(fù)載(cosφ=1) |
工作時(shí)間精度 | ±0.3% FS以下 (在0.6和1.2秒范圍為±0.3%±10ms) |
---|---|
設(shè)定誤差 | ±5% FS ±0.05s以下 |
電壓影響 | ±0.5% FS以下 在0.6和1.2秒范圍為±0.5%±10ms) |
溫度影響 | ±2% FS以下 (在0.6和1.2秒范圍為±2%±10ms) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上 (DC500V時(shí)) |
耐電壓 | AC2,000V,50/60Hz 1min (導(dǎo)電金屬部件與外露的非導(dǎo)電金屬部件之間) AC2,000V,50/60Hz 1min (控制輸出端子與使用電源電路之間) AC1,000V,50/60Hz 1min (不同的極節(jié)點(diǎn)之間) |
脈沖電壓 | 3kV (電源端子之間) 4.5kV (導(dǎo)電端子與外露的非導(dǎo)電金屬部件之間) |
耐噪音 | ±1.5kV (電源端子之間),噪聲模擬器生成的方波噪聲(脈沖寬度為:100ns/1μs,增加1ns) |
耐靜電 | 誤動(dòng)作:8kV 毀壞:15kV |
耐振動(dòng) | 毀壞:10~55Hz,0.75mm單振福,3方向,各1次 誤動(dòng)作:10~55Hz,0.5mm單振福,3方向,各1次 |
耐沖擊 | 毀壞:1,000m/s2 (大約100G),3方向,各1次 誤動(dòng)作:100m/s2 (大約10G),3方向,各1次 |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-10℃~55℃(無結(jié)冰) 保存時(shí):-25℃~65℃(無結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):35%~85% |
壽命 | 機(jī)械: 1,000萬次以上(無負(fù)載時(shí)頻率為1200次/小時(shí)) 電氣:10萬次以上(AC250V 5A電阻負(fù)載、1200次/小時(shí)) |
外殼顏色 | 淺灰色 (Munsell 5Y7/1) |
防護(hù)等級(jí) | IEC:IP40 (面板表面) |
質(zhì)量 | 大約120g |
參考:DC125V(cosφ=1)時(shí),可將*大電流切換為0.15A;
如果L/R=7ms,可將*大電流切換為0.1A。
在這兩種情況下,預(yù)期使用壽命為10萬次。
DC5V時(shí)(故障等級(jí):P),*小適用負(fù)載為10mA。
輸出 | 控制輸出 | 打開電源時(shí)瞬時(shí)動(dòng)作,關(guān)閉電源后設(shè)定時(shí)間上升時(shí)限時(shí)復(fù)位。 |
---|
(單位:mm)
注:以下內(nèi)容適用于所有H3B□-N型。
注:用于垂直安裝的兩個(gè)或多個(gè)定時(shí)器的適配器,其方向與水平安裝的定時(shí)器用適配器不同。
可以如下獲取N(n:并排排列的H3BF-N/BG-N/BH-N型數(shù))
不帶蓋:N = (48n - 2.5) +1/-0
帶保護(hù)蓋:N = (51n - 5.5) +1/-0
帶面板蓋:N = (50n - 4.5) +1/-0
注:安裝面板厚度為1~3.2mm。
注:安裝面板厚度為1~3.2mm。
*這些尺寸因DIN導(dǎo)軌的種類而異(參考值)。